2006
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | = | = | = | = | = |
FEBBRAIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | = | = | = | = | = |
MARZO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | = | = | = | = | = |
GENNAIO |
||||||
2005
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | = | = | = | = | = | = |
GENNAIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | = | = | = | = | = | = |
FEBBRAIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | = | = | = |
MARZO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | = |
APRILE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | = | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 e 29 |
| 30 | 31 | = | = | = | = | = |
MAGGIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 e 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | = | = | = |
GIUGNO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUGLIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | = | = | = | = |
AGOSTO |
||||||
2004
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | = | = |
DICEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | = | = | = | = | = |
NOVEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OTTOBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | = | = | = |
SETTEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | = | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | = | = | = | = | = |
AGOSTO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | = |
LUGLIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | = | = | = | = |
GIUGNO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | = | = | = | = | = | = |
MAGGIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | = | = |
APRILE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | = | = | = | = |
MARZO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | = | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
FEBBRAIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | = |
GENNAIO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | = | = | = | = |
DICEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | = | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 e 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 e 28 | 29 | 30 |
NOVEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | = | = |
OTTOBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | = | = | = | = | = |
SETTEMBRE |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | = | = | = | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | = | = | = |
LUGLIO |
||||||
OCCASIONI CONVIVIALI ...
PRECEDENTI OCCASIONI 2003
| Venerdì 28/11/03 Ore 20,30 Auditorium San Barnaba C.so Magenta 44/a Brescia CONCERTOPER LA PACE Krishna Das Krisna Das è apprezzato in tutto il mondo come musicista e concertista di musica trascendentale |
Domenica 07/12/03 Ore 15,30 Teatro Sociale Via Cavallotti, 20 Brescia COPENAGHEN Michael FraynRegia Mauro Avogadro Prenotaz.telefon.333 5742742 o 030 2302209 entro il 23/11/03 (biglietti già in esaurimento!) costo platea 23,00 galleria centr. 16,00 laterale 11,00 |
Domenica 14/12/03 Ore 17,00 Vespri musicali in Santa Maria del Carmine Brescia CONCERTODI NATALE Con musice di Mozart, Viviani, Murschhauser, Stanley Canti natalizi da tutto il mondo |
Lunedì 15/12/03 Ore 18,00 Auditorium Teatro San Carlino C.so Matteotti 6 Brescia Maria Rita Parsi "MITICO AMORE" Intervistata daPiera Maculotti |
Sabato 20/12/03 Ore 20,00 Presso Cà Noa Via Branze 61Brescia A pagamento Prenotarsi entro il Mercoledì precedente |
PRECEDENTI OCCASIONI 2002

| PROGETTO
"LE ALTRE FAMIGLIE MONOGENITORIALI E UNIPERSONALI" - 2003 LABORATORI A TEMA |
| Ciclo di incontri rivolti a persone
separate o sole
1. Come esercitare la funzione genitoriale da separati. 2. Come equilibrare il rapporto con le famiglie d'origine 3. Trovarsi soli dopo la separazione: come ridefinire i legami familiari tra fatiche e risorse. 4. Conflitto e comunicazione, come affrontare i momenti di crisi. La proposta verte su difficoltà concrete che le famiglie monogenitoriali e unipersonali devono affrontare. Su ogni tema, che si svilupperà in quattro incontri, si formeranno uno o più gruppi (numero massimo dieci partecipanti ciascuno) a partire dal mese di settembre 2003. I gruppi saranno guidati da professionisti dell'ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE. E' necessario iscriversi entro il 31 agosto 2003 - telefono 0302302209. I laboratori si terranno presso l'ex scuola elementare "Papa", via del Santellone 2, Brescia. In collaborazione con la TERZA CIRCOSCRIZIONE. |
| PROGETTO "LE ALTRE FAMIGLIE MONOGENITORIALI E UNIPERSONALI" - 2003 |
| Ciclo di incontri rivolti a persone
separate o sole
1°. Come esercitare la funzione genitoriale da separati. Il laboratorio, articolato su 4 incontri, si tiene presso l'ex scuola elementare "Papa", via del Santellone 2, Brescia, con inizio ore 20.30. In collaborazione con la TERZA CIRCOSCRIZIONE. |
| PROGETTO "LE ALTRE FAMIGLIE MONOGENITORIALI E UNIPERSONALI" - 2003 |
| Ciclo di incontri rivolti a persone
separate o sole
2°. Come equilibrare il rapporto con le famiglie d'origine Il laboratorio, articolato su 4 incontri, si tiene presso l'ex scuola elementare "Papa", via del Santellone 2, Brescia, con inizio ore 20.30. In collaborazione con la TERZA CIRCOSCRIZIONE. |
| PROGETTO "LE ALTRE FAMIGLIE MONOGENITORIALI E UNIPERSONALI" - 2003 |
| Ciclo di incontri rivolti a persone
separate o sole
3°. Trovarsi soli dopo la separazione: come ridefinire i legami familiari tra fatiche e risorse. Il laboratorio, articolato su 4 incontri, si tiene presso l'ex scuola elementare "Papa", via del Santellone 2, Brescia, con inizio ore 20.30. In collaborazione con la TERZA CIRCOSCRIZIONE. |
| PROGETTO "LE ALTRE FAMIGLIE MONOGENITORIALI E UNIPERSONALI" - 2003 |
| Ciclo di incontri rivolti a persone
separate o sole
4°. Conflitto e comunicazione, come affrontare i momenti di crisi. Il laboratorio, articolato su 4 incontri, si tiene presso l'ex scuola elementare "Papa", via del Santellone 2, Brescia, con inizio ore 20.30. In collaborazione con la TERZA CIRCOSCRIZIONE. |
PER LAPERITIVO
c/o"La Torre",via Musei 9/B ore 18,30
ogni venerdì dal 19 settembre2003
A
CENA
UN SABATO AL MESE:
18 ottobre
15 novembre
20 dicembre
24 gennaio
c/o CA NOA,via Branze,61 Brescia
Appuntamento ore 20.
E obbligatoria la prenotazione entro il mercoledì precedente
telefonando allAssociazione Omnibus
tel.030/2302209
Sabato 5 Luglio 2003
Partenza da Sulzano alle ore 17,
cena alle ore 20, presso la Trattoria del Sole
a Sensole. Costo 23. Carne/pesce, due primi due secondi, macedonia, caffè .
Spiaggia con giardino
Settimana allAbetone c/o "La Casetta"
Dal 17 al 24 agosto 2003, 7 gg.
Pensione completa
Costo: prenoti 7gg paghi 6= 246
Piano famiglia: 4 =3 861
3 =2 574